Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
marki: | JAK O | Kolor: | Biało-czarny |
---|---|---|---|
Kierownica: | 6x4 | Standard emisji: | EURO 2 |
Typ paliwa: | Diesel | Konie mechaniczne: | 336KM | 450 KM |
Ładowność: | 40 ton | Producent: | SINOTRUCK |
Nazwa produktu: | Ciężkie ciężarówki | Typ skrzyni biegów: | Ręcznie |
Taksówka: | HW76, z jednym podkładem | ||
Podkreślić: | ciężarówka z naczepą,ciężarówki z ciężkim transportem |
Ciężarowe ciężarówki o ładowności 336 KM / 450 KM 6X4, ciężarówki SINOTRUK HOWO A7
Szybkie Szczegóły
Stan: | Nowy | Pojemność (obciążenie): | 31 - 40t | Kierownica: | 6x4 |
Konie mechaniczne: | 351 - 450 KM | Typ skrzyni biegów: | podręcznik | Standard emisji: | Euro 2 |
Typ paliwa: | Diesel | Pojemność silnika: | > 8L | Rozmiar: | 9840 * 2496 * 3630 |
Masa całkowita pojazdu: | 25000 | Miejsce pochodzenia: | Shandong China (kontynent) | Nazwa handlowa: | HOWO A7 |
Numer modelu: | ZZ1257N4347N1 |
Opis:
Dane techniczne:
1. NISKIE ZUŻYCIE PALIWA
2.HUV GF
3. ENGINE: 336 KM
4. BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I WYGODNE
Model ciężarówki | ZZ1257N4347N1 | |
Truck Brand | SINOTRUK HOWO A7 | |
Wymiar (Lx W x H) (bez obciążenia) (mm) | 9840 * 2496 * 3630 | |
Rozmiar korpusu ładunku (L * W * H, mm) | 7100 * 2326 * 600 | |
Kąt zbliżania / Kąt odlotu (°) | 15/15 | |
Zwis (przód / tył) (mm) | 1540/2600 | |
Rozstaw osi (mm) | 4300 + 1400 | |
Maksymalna prędkość (km / h) | 101 | |
Masa własna (kg) | 10870 | |
Pojemność cysterny paliwowej (L) | 300L | |
Model silnika (Technologia , wyprodukowana w Chinach) | Typ paliwa | diesel |
Konie mechaniczne | 336 HP | |
Emisja | EURO 2 | |
Model | WD615.69 chłodzony wodą, cztery suwaki, sześć cylindrów w linii z chłodzeniem wodnym, turbodoładowaniem i chłodnicą międzystopniową, wtrysk bezpośredni. | |
Transmisja | Model | HW13710CL 10 do przodu 2 do tyłu |
Układ hamulcowy | Hamulec roboczy | Hamulec pneumatyczny z podwójnym obwodem |
Hamulec postojowy | Sprężynowa energia, sprężone powietrze działające na tylne koła | |
Hamulec pomocniczy | Hamulec wydechowy silnika | |
Układ kierowniczy | Model | Sterowanie hydrauliczne ZF8098 z wspomaganiem mocy |
Przednia oś | Układ kierowniczy HF7 z belką o podwójnym przekroju poprzecznym | |
Tylna oś | Mcy13Q | |
Kolor | Opcjonalny | |
Opona | 315 / 80R22.5 | |
Układ elektryczny | Bateria | 2X12V / 165Ah |
Alternator | 28V-1500kw | |
Rozrusznik | 7,5 kW / 24 V | |
Taksówka | Kabina HW76, (jeden sypialny, z klimatyzacją), całkowicie stalowe sterowanie do przodu, 55 ° hydraulicznie odchylane do przodu, 2-ramienny system wycieraczek z trzema prędkościami, laminowana szyba przednia z odlewaną anteną radiową, hydraulicznie amortyzowany regulowany fotel kierowcy i sztywny, regulowany fotel pasażera z systemem ogrzewania i wentylacji, zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną, regulowaną klapą dachową, radiem stereo / magnetofonem, pasami bezpieczeństwa i regulowaną kierownicą, klaksonem powietrznym, 4-punktowym podparciem w pełni pływającego zawieszenia i amortyzatorów |
Inne ciężarówki mogą być dostarczone zgodnie z Państwa życzeniem, swobodnie skontaktować się ze mną w celu uzyskania informacji i ofert.
Osoba kontaktowa: Mr. L
Faks: 86-187-1871-1052